Contate-nos
- Parque Industrial de Elevação Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Freios de emergência à prova de falhas hidráulicos
Freio de mola - Montagem pneumática - Adequado para espessura de disco: 15 ou 30mm. Comparados aos freios a tambor, os freios a disco à prova de falhas das séries SE, SH e SP têm as vantagens de estrutura compacta, grande força de frenagem e instalação conveniente.
Descrição
Visão Geral: Freio de Mola - Montagem Pneumática - Adequado para espessura de disco: 15 ou 30mm. Comparados aos freios a tambor, os freios a disco à prova de falhas das séries SE, SH e SP têm as vantagens de estrutura compacta, grande força de frenagem e instalação conveniente. Eles são usados principalmente para elevação, transporte, metalurgia, mineração, porto, máquinas para construção, cabos, frenagem mecânica ou desaceleração de vários acionamentos mecânicos em vários setores, como equipamentos de estilingue, turbinas eólicas e máquinas têxteis.
Condições de Uso:
Temperatura ambiente: -20 ° C -50 ° C.
Não deve haver gases inflamáveis ou explosivos no ambiente de trabalho ao redor.
A umidade relativa do ar não é superior a 90%.
A altitude do local de uso está de acordo com GB755-2000.
A erosão da chuva e neve ao ar livre ou gases e meios corrosivos devem ser feitos de produtos anticorrosivos.
5SP 、 450SP 、 4SP 、 3SP 
5SP, 450SP, 4SP, 3SP parâmetros básicos e tabela de tamanho:
| Parâmetros básicos | Dimensões mm | pressão | Tempos de resposta | Recuo de ambos os lados mm | Peso Kg | |||||||||||||||||||
Diâmetro do disco ΦB mm | Classificado | Distância nominal da força de frenagem Nm | O eixo está sujeito à força radial máxima N | UMA | C | D | E | F | G | H | Eu | J | K | eu | 〇 | P | Q | R | T | |||||
315 | 5SP | 5SP | 190 | 5SP | 159 | 99 | 5SP | 5SP 200 | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5 | 5SP | 0,7 | 5SP |
450SP | 380 | 159 | 99 | |||||||||||||||||||||
355 | 5SP | 220 | 165 | 119 | ||||||||||||||||||||
450SP | 450 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
400 | 5SP | 260 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||
450SP | 510 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
450 | 5SP | 300 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||
450SP | 600 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
4SP | 950 | 225 | 133 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1600 | 287 | 103 | |||||||||||||||||||||
500 | 5SP | 340 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||
450SP | 680 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1120 | 232 | 157 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1820 | 295 | 127 | |||||||||||||||||||||
560 | 5SP | 390 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||
450SP | 770 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1270 | 241 | 185 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2100 | 305 | 155 | |||||||||||||||||||||
630 | 5SP | 460 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||
450SP | 900 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1500 | 251 | 218 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2500 | 317 | 188 | |||||||||||||||||||||
710 | 450SP | 1030 | 218 | 298 | ||||||||||||||||||||
4SP | 1750 | 262 | 256 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2900 | 331 | 226 | |||||||||||||||||||||
800 | 450SP | 1180 | 231 | 344 | ||||||||||||||||||||
4SP | 2000 | 274 | 299 | |||||||||||||||||||||
3SP | 3350 | 346 | 269 | |||||||||||||||||||||
Tag: freios de emergência à prova de falhas hidráulicos, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, Freio de disca de propulso hidráulico eletro hidráulico, Freios hidráulicos de disco ativo, Freios de disco segura de falhas hidráulicas, Hidráulico Failsafe de emergência freios, freios a disco industriais para enfar, Pinça de freio de disco pneumático
Você pode gostar também












